Aperitif
| 0.1 l | |
| Vinum Sekt | |
| Von Buhl Zero Secco | 6,00 |
| 0.2 l | |
| Hausaperitif | 7.50 |
| Hugo | 7.50 |
| Aperol Spritz | 7.50 |
Rotwein
| 0.1 l | 0.2 l | 0.75 l | |
| DOM Rot 2021 | 4.00 | 8.00 | 22.00 |
| Bischöfliche Weingüter | |||
Weisswein
| 0.1 l | 0.2 l | 0.75 l | |
| DOM Riesling 2022 | 4.00 | 8.00 | - |
| Bischöfliche Weingüter | |||
| VV Schiefer Riesling 2023 | 5.00 | 10.00 | 27.00 |
| Van Volxem | |||
| Rotschiefer Riesling 2022 | 6.00 | 12.00 | 34.00 |
| Van Volxem | |||
| Weißburgunder 2022 | 5.00 | 10.00 | 27.00 |
| Van Volxem | |||
| Grauburgunder 2022 | 6.00 | 12.00 | 34.00 |
| Erben von Beulwitz | |||
Roséwein
| 0.1 l | 0.2 l | 0.75 l | |
| VV Pinot Noir Rosé 2023 | 6.00 | 12.00 | 34.00 |
| Van Volxem | |||
